<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 10,2 Millionen .de-Domains registriert</title>
	<atom:link href="http://kuckst-du-hier.com/blog/picard/2008/02/16/102-millionen-de-domains-registriert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuckst-du-hier.com/blog/picard/2008/02/16/102-millionen-de-domains-registriert/</link>
	<description>...aus dem Leben eines Freaks</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:44:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://kuckst-du-hier.com/blog/picard/2008/02/16/102-millionen-de-domains-registriert/#comment-241</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 17:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kuckst-du-hier.com/blog/picard/2008/02/16/102-millionen-de-domains-registriert/#comment-241</guid>
		<description>Ob diese Grafik jetzt wieder zeigt das im Westen mehr Domains registriert sind als im Osten und daher der Osten weniger mit Internet und Co. zu tun hat? Aber das jeder 8. eine eigene Domain besitzt ist wirklich beeindruckend, bin gespannt ob nicht in den n&#228;chsten Jahren, zwar trotz Umlautdomains usw., die Zahl weiterhin steigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob diese Grafik jetzt wieder zeigt das im Westen mehr Domains registriert sind als im Osten und daher der Osten weniger mit Internet und Co. zu tun hat? Aber das jeder 8. eine eigene Domain besitzt ist wirklich beeindruckend, bin gespannt ob nicht in den n&#228;chsten Jahren, zwar trotz Umlautdomains usw., die Zahl weiterhin steigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
